| Przedmiot | Parametr | LM12200 |
|---|---|---|
| Nominalny | Woltaż | 12,8 V |
| Pojemność | 200Ah | |
| Fizyczny | Wymiar | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) |
| Waga | 21,6 kg (47,6 funta) | |
| Elektryczny | Napięcie ładowania | 14,6 V |
| Napięcie odcięcia | 10 V | |
| Prąd ładowania | 100A | |
| Ciągły prąd rozładowania | 150A | |
| Prąd rozładowania szczytowego | 300A | |
| Inni | Temperatura pracy | -20-65℃ |
| Temperatura przechowywania | 0-45℃ | |
| Cykl życia | >4000 cykli |
Wodoodporność IP67
Opcjonalny system podgrzewania wstępnego
Inteligentne monitorowanie Bluetooth
- 0116 LAT +20 Lata doświadczenia w produkcji
- 02100 PATENTY +100 patentów w zakresie BMS, modułów akumulatorowych, struktur itp.
- 0320 00020 000 ㎡ Skala fabryczna
| Akumulatory morskie 12V, 24V, 36V i 48V | ||||
| Model | Woltaż | Pojemność | Wymiar | Waga |
| LM12060 | 12,8 V | 60Ah | 229*138*208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 cala) | 7,9 kg (17,4 funta) |
| LM12100 | 12,8 V | 100Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 funta) |
| LM12125 | 12,8 V | 125Ah | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 cala) | 14,5 kg (31,97 funta) |
| LM12200 | 12,8 V | 200Ah | 345*190*245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 cala) | 20,6 kg (45,4 funta) |
| LM24050 | 25,6 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 funta) |
| LM24060 | 25,6 V | 60Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 funtów) |
| LM24100 | 25,6 V | 100Ah | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) | 21,6 kg (47,6 funta) |
| LM36040 | 38,4 V | 40Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 funty) |
| LM36050 | 38,4 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 funtów) |
| LM36100 | 38,4 V | 105Ah | 525*270*220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 cala) | 38 kg (83,86 funta) |
| LM48100 | 51,2 V | 105Ah | 472*312*243mm (18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 funta) |
| LM48200 | 51,2 V | 200Ah | 640*383*320mm(25,20x15,08x12,6 cala) | 85 kg (187,4 funta) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 cala) | 65 kg (143,3 funta) |

Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 36 V
app_imgs
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 48 V
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 72 V
Akumulator do wózka golfowego 12 V
Akumulator morski LiFePO4 12 V
Akumulator morski LiFePO4 24 V
Akumulator morski LiFePO4 36 V
Akumulator morski LiFePO4 48 V
Akumulator morski LiFePO4 96 V
Akumulatory LiFePO4 do kamperów 12 V
Akumulator rozruchowy motocyklowy sodowo-jonowy
Akumulatory rozruchowe sodowo-jonowe
Akumulator sodowo-jonowy 12 V
Akumulatory rozruchowe LiFePO4
Akumulatory litowe 48 V EV
Baterie litowe 72 V
Akumulator do skutera inwalidzkiego 12 V
Akumulator do wózka inwalidzkiego 24 V
Akumulator do pojazdów mobilnych 48 V
Akumulator do wózka widłowego 24 V
Akumulator do wózka widłowego 36 V
Akumulator do wózka widłowego 48 V
Akumulator do wózka widłowego 72 V
Akumulator do wózka widłowego 80 V
Akumulator do magazynowania energii w domu
Akumulator wysokiego napięcia
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 5 Ah
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 10 Ah
Akumulatory do maszyn do czyszczenia podłóg
Akumulatory do podnośników koszowych
Pojazdy elektryczne
Zastosowania morskie
Pojazdy przemysłowe
Uruchamianie aplikacji