- Akumulatory LiFePO4 do wózków golfowych
- Akumulatory do wózków golfowych
- Akumulatory morskie LiFePO4
- Akumulatory LiFePO4 do pojazdów rekreacyjnych
- Bateria półprzewodnikowa
- Akumulatory rozruchowe sodowo-jonowe
- Akumulatory sodowo-jonowe głębokiego rozładowania
- Akumulatory rozruchowe LiFePO4
- Akumulatory do motocykli elektrycznych i trójkołowych
- Akumulatory do pojazdów mobilnych
- Akumulatory LiFePO4 do wózków widłowych
- Akumulatory do magazynowania energii
- Akumulatory do kołowrotków elektrycznych
- Akumulatory do urządzeń przemysłowych
- Akumulatory litowo-żelazowo-potasowe
- Akcesoria
Lithmate, zaufany producent baterii litowych do łodzi
Dlaczego warto wybrać akumulatory morskie Lithmate?
Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o napięciu i pojemności, mile widziane OEM/ODM.
| Model | Woltaż | Pojemność | Wymiar | Waga |
|---|---|---|---|---|
| LM12060 | 12,8 V | 60Ah | 229*138*208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 cala) | 7,9 kg (17,4 funta) |
| LM12100 | 12,8 V | 100Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 funta) |
| LM12120 | 12,8 V | 120Ah | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 cala) | 11,2 kg (24,7 kg) |
| LM12150 | 12,8 V | 150Ah | 260*168*209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 cala) | 15,5 kg (34,2 funta) |
| LM24050 | 25,6 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 funta) |
| LM24060 | 25,6 V | 60Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 funtów) |
| LM24100 | 25,6 V | 100Ah | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) | 21,6 kg (47,6 funta) |
| LM36040 | 38,4 V | 40Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 funty) |
| LM36050 | 38,4 V | 50Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 funtów) |
| LM36100 | 38,4 V | 105Ah | 525*270*220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 cala) | 38 kg (83,86 funta) |
| LM48100 | 51,2 V | 105Ah | 472*312*243mm (18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 funta) |
| LM48200 | 51,2 V | 200Ah | 640*383*320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6 cala) | 85 kg (187,4 funta) |
| LM48150 | 48V | 150Ah | 640*245*220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 cala) | 65 kg (143,3 funta) |
| LM96105 | 102,4 V | 105Ah | 880*350*273,9 mm (34,65 x 13,78 x 10,78") | 94 kg (207,2 funta) |

Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 36 V
app_imgs
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 48 V
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 72 V
Akumulator do wózka golfowego 12 V
Akumulator morski LiFePO4 12 V
Akumulator morski LiFePO4 24 V
Akumulator morski LiFePO4 36 V
Akumulator morski LiFePO4 48 V
Akumulator morski LiFePO4 96 V
Akumulatory LiFePO4 do kamperów 12 V
Akumulator rozruchowy motocyklowy sodowo-jonowy
Akumulatory rozruchowe sodowo-jonowe
Akumulator sodowo-jonowy 12 V
Akumulatory rozruchowe LiFePO4 do samochodów
Akumulatory litowe 48 V EV
Baterie litowe 72 V
Akumulator do skutera inwalidzkiego 12 V
Akumulator do wózka inwalidzkiego 24 V
Akumulator do pojazdów mobilnych 48 V
Akumulator do wózka widłowego 24 V
Akumulator do wózka widłowego 36 V
Akumulator do wózka widłowego 48 V
Akumulator do wózka widłowego 72 V
Akumulator do wózka widłowego 80 V
Akumulator do magazynowania energii w domu
Akumulator wysokiego napięcia
Mobilny magazyn energii i zintegrowany akumulator do ładowania pojazdów elektrycznych
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 5 Ah
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 10 Ah
Akumulatory do maszyn do czyszczenia podłóg
Akumulatory do podnośników koszowych
Pojazdy elektryczne
Zastosowania morskie
Pojazdy przemysłowe
Uruchamianie aplikacji
