Akumulator litowo-jonowy LiFePO4 o głębokim cyklu rozładowania 12 V 200 Ah
| Przedmiot | Parametr | LM12200 |
|---|---|---|
Nominalny | Woltaż | 12,8 V |
Pojemność | 200Ah | |
Fizyczny | Wymiar | 360*330*160 mm (14,17 x 12,3 x 6,3 cala) |
Waga | 27,6 kg (60,85 funta) | |
Elektryczny | Napięcie ładowania | 14,6 V |
Napięcie odcięcia | 10 V | |
Prąd ładowania | 100A | |
Ciągły prąd rozładowania | 150A | |
Prąd rozładowania szczytowego | 300A | |
Inni | Temperatura pracy | -20-65℃ |
Temperatura przechowywania | 0-45℃ | |
Cykl życia | >4000 cykli |


Bluetooth
Zdalna diagnostyka i zdalne aktualizacje
Kompatybilny z inwerterami Victron
Wsparcie równoległe dla większej pojemności
Model | Woltaż | Pojemność | Materiał obudowy | Wymiar | Waga |
LM12100 | 12,8 V | 100Ah | ABS | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 funta) |
LM12150 | 12,8 V | 150Ah | ABS | 483*170*240 mm (19,02 x 6,69 x 9,45 cala) | 19,3 kg (42,5 funta) |
LM12200 | 12,8 V | 200Ah | Stal | 360*330*160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3 cala) | 23,76 kg (52,34 funta) |
LM12230 | 12,8 V | 230Ah | ABS | 345*190*245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 cala) | 21 kg (46,3 kg) |
LM12280 | 12,8 V | 280Ah | Stal | 580*180*270 mm (22,83 x 7,09 x 10,63 cala) | 35 kg (77,16 funta) |
LM12300 | 12,8 V | 304Ah | ABS | 525*239*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) | 28 kg (61,73 funta) |
LM12304 | 12,8 V | 304Ah | Stal | 373*350*190mm (14,69x13,78x7,48") | 27.6KG(60.8lb) |
LM12519 | 12,8 V | 519Ah | Stal | 404*404*254 mm (15,91 x 15,91 x 10 cali) | 54,33 kg (119,68 funta) |
LM12560 | 12,8 V | 560Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 cala) | 48 kg (105,7 funta) |
LM12628 | 12,8 V | 628Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 cala) | 50 kg (110,1 funta) |
LM12690 | 12,8 V | 690Ah | ABS | 640*245*220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 cala) | 53 kg (116,7 funta) |
Jakość i certyfikaty
Najlepszy zespół techniczny
Wsparcie personalizacji
Spokój ducha




Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 36 V
app_imgs
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 48 V
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 72 V
Akumulator do wózka golfowego 12 V
Akumulator morski LiFePO4 12 V
Akumulator morski LiFePO4 24 V
Akumulator morski LiFePO4 36 V
Akumulator morski LiFePO4 48 V
Akumulator morski LiFePO4 96 V
Akumulatory LiFePO4 do kamperów 12 V
Akumulator rozruchowy motocyklowy sodowo-jonowy
Akumulatory rozruchowe sodowo-jonowe
Akumulator sodowo-jonowy 12 V
Akumulatory rozruchowe LiFePO4
Akumulatory litowe 48 V EV
Baterie litowe 72 V
Akumulator do skutera inwalidzkiego 12 V
Akumulator do wózka inwalidzkiego 24 V
Akumulator do pojazdów mobilnych 48 V
Akumulator do wózka widłowego 24 V
Akumulator do wózka widłowego 36 V
Akumulator do wózka widłowego 48 V
Akumulator do wózka widłowego 72 V
Akumulator do wózka widłowego 80 V
Akumulator do magazynowania energii w domu
Akumulator wysokiego napięcia
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 5 Ah
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 10 Ah
Akumulatory do maszyn do czyszczenia podłóg
Akumulatory do podnośników koszowych
Pojazdy elektryczne
Zastosowania morskie
Pojazdy przemysłowe
Uruchamianie aplikacji

