Akumulator rozruchowy sodowo-jonowy 12V 120Ah
| Przedmiot | Parametr | LMS12120 |
|---|---|---|
| Nominalny | Woltaż | 12V |
| Pojemność | 120Ah | |
| Fizyczny | Wymiar | 330*172*235 mm (13x6,77x9,25 cala) |
| Waga | 16 kg (35,27 funta) | |
| Elektryczny | Napięcie ładowania | 15,8 V |
| Napięcie odcięcia | 8V | |
| Ciągły prąd rozładowania | 100A | |
| Prąd rozładowania szczytowego | 200A | |
| CCC | 1300 | |
| Inni | Temperatura pracy | -40-80℃ |
| Cykl życia | >3500 cykli |


Ekstremalne warunki temperaturowe: od -40°C do 80°C
Zdalna diagnostyka i aktualizacje
Rozruch i głęboki cykl podwójnego zastosowania
Zawór bezpieczeństwa
Zaprojektowany tak, aby automatycznie uwalniać nadmiar ciśnienia wewnętrznego, zapobiegając pęcznieniu lub uszkodzeniu akumulatora i zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę.
Przełącznik rozruchu awaryjnego
Nasz akumulator rozruchowy może zostać wyposażony w wyłącznik awaryjny, który zapewnia ochronę przed niskim napięciem, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność.
| Model | Napięcie nominalne | Pojemność nominalna | CCC | Wymiar | Waga |
LMS12018 | 12V | 18Ah | 360 | 177*88*155 mm (6,97x3,46x6,1 cala) | 2,2 kg (4,85 funta) |
LMS12030 | 12V | 30Ah | 400 | 197*128*220 mm (7,76 x 5,04 x 8,66 cala) | 4,5 kg (9,92 funta) |
LMS12040 | 12V | 40Ah | 500 | 238*133*220mm (9,37x5,24x8,66") | 7 kg (15,43 funta) |
LMS12050 | 12V | 50Ah | 800 | 230*175*183 mm (9,06 x 6,89 x 7,2 cala) | 8 kg (17,64 funta) |
LMS12060 | 12V | 60Ah | 900 | 278*176*172 mm (10,94 x 6,93 x 6,77 cala) | 6,5 kg (14,32 funta) |
LMS12080 | 12V | 80Ah | 900 | 260*175*221 mm 10,24 x 6,89 x 8,7 cala | 13 kg (28,65 funta) |
LMS12100 | 12V | 100Ah | 1300 | 306*174*220 mm (12,05 x 6,85 x 8,66 cala) | 14 kg (30,86 funta) |
LMS12120 | 12V | 120Ah | 1300 | 330*172*235mm (12,99x6,77x9,25") | 16 kg (35,3 funta) |
LMS12200 | 12V | 200Ah | 1500 | 522*240*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) | 28 kg (61,73 funta) |
LMS241000 | 24V | 100Ah | 1300 | 522*240*220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 cala) | 28 kg (61,73 funta) |

Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 36 V
app_imgs
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 48 V
Akumulator LiFePO4 do wózka golfowego 72 V
Akumulator do wózka golfowego 12 V
Akumulator morski LiFePO4 12 V
Akumulator morski LiFePO4 24 V
Akumulator morski LiFePO4 36 V
Akumulator morski LiFePO4 48 V
Akumulator morski LiFePO4 96 V
Akumulatory LiFePO4 do kamperów 12 V
Akumulator rozruchowy motocyklowy sodowo-jonowy
Akumulatory rozruchowe sodowo-jonowe
Akumulator sodowo-jonowy 12 V
Akumulatory rozruchowe LiFePO4 do samochodów
Akumulatory litowe 48 V EV
Baterie litowe 72 V
Akumulator do skutera inwalidzkiego 12 V
Akumulator do wózka inwalidzkiego 24 V
Akumulator do pojazdów mobilnych 48 V
Akumulator do wózka widłowego 24 V
Akumulator do wózka widłowego 36 V
Akumulator do wózka widłowego 48 V
Akumulator do wózka widłowego 72 V
Akumulator do wózka widłowego 80 V
Akumulator do magazynowania energii w domu
Akumulator wysokiego napięcia
Mobilny magazyn energii i zintegrowany akumulator do ładowania pojazdów elektrycznych
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 5 Ah
Akumulator do kołowrotka elektrycznego 14,8 V 10 Ah
Akumulatory do maszyn do czyszczenia podłóg
Akumulatory do podnośników koszowych
Pojazdy elektryczne
Zastosowania morskie
Pojazdy przemysłowe
Uruchamianie aplikacji



